Usage Statistics for www.istones.at

Summary Period: May 2023
Generated 01-Jun-2023 03:27 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 32000
Total Files 29274
Total Pages 30026
Total Visits 1919
Total KBytes 338009
Total Unique Sites 1022
Total Unique URLs 55
Total Unique Referrers 4824
Total Unique User Agents 490
. Avg Max
Hits per Hour 43 235
Hits per Day 1032 1509
Files per Day 944 1444
Pages per Day 968 1459
Sites per Day 32 82
Visits per Day 61 132
KBytes per Day 10904 18324
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.48% 29274
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 2.60% 833
Code 304 - Not Modified 0.01% 3
Code 404 - Not Found 5.90% 1888

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 725 2.27% 690 2.36% 702 2.34% 41 2.14% 38 3.72% 8999 2.66%
2 827 2.58% 757 2.59% 777 2.59% 42 2.19% 45 4.40% 7533 2.23%
3 1021 3.19% 840 2.87% 907 3.02% 78 4.06% 82 8.02% 14828 4.39%
4 1067 3.33% 1022 3.49% 1024 3.41% 56 2.92% 55 5.38% 18324 5.42%
5 847 2.65% 779 2.66% 808 2.69% 63 3.28% 61 5.97% 17023 5.04%
6 1002 3.13% 932 3.18% 959 3.19% 53 2.76% 44 4.31% 16443 4.86%
7 1347 4.21% 1267 4.33% 1281 4.27% 56 2.92% 40 3.91% 12215 3.61%
8 1493 4.67% 1334 4.56% 1388 4.62% 56 2.92% 50 4.89% 12761 3.78%
9 1202 3.76% 1131 3.86% 1149 3.83% 44 2.29% 45 4.40% 11151 3.30%
10 1383 4.32% 1310 4.47% 1322 4.40% 64 3.34% 44 4.31% 12567 3.72%
11 1509 4.72% 1440 4.92% 1456 4.85% 65 3.39% 50 4.89% 13710 4.06%
12 1350 4.22% 1240 4.24% 1260 4.20% 58 3.02% 42 4.11% 11701 3.46%
13 1509 4.72% 1420 4.85% 1444 4.81% 69 3.60% 56 5.48% 13772 4.07%
14 1485 4.64% 1444 4.93% 1459 4.86% 64 3.34% 45 4.40% 14155 4.19%
15 1373 4.29% 1331 4.55% 1352 4.50% 56 2.92% 43 4.21% 14555 4.31%
16 976 3.05% 901 3.08% 926 3.08% 61 3.18% 46 4.50% 8401 2.49%
17 1237 3.87% 1204 4.11% 1212 4.04% 69 3.60% 39 3.82% 11172 3.31%
18 584 1.82% 531 1.81% 547 1.82% 56 2.92% 44 4.31% 4831 1.43%
19 778 2.43% 610 2.08% 636 2.12% 56 2.92% 43 4.21% 5535 1.64%
20 1099 3.43% 909 3.11% 941 3.13% 92 4.79% 56 5.48% 8347 2.47%
21 1087 3.40% 832 2.84% 857 2.85% 78 4.06% 45 4.40% 13999 4.14%
22 864 2.70% 801 2.74% 820 2.73% 64 3.34% 46 4.50% 7307 2.16%
23 705 2.20% 583 1.99% 604 2.01% 87 4.53% 52 5.09% 5251 1.55%
24 815 2.55% 737 2.52% 766 2.55% 132 6.88% 54 5.28% 6781 2.01%
25 580 1.81% 534 1.82% 549 1.83% 78 4.06% 48 4.70% 12622 3.73%
26 679 2.12% 627 2.14% 658 2.19% 64 3.34% 41 4.01% 5647 1.67%
27 406 1.27% 370 1.26% 382 1.27% 35 1.82% 41 4.01% 5438 1.61%
28 1265 3.95% 1084 3.70% 1144 3.81% 66 3.44% 48 4.70% 10669 3.16%
29 1174 3.67% 1111 3.80% 1138 3.79% 63 3.28% 42 4.11% 17746 5.25%
30 1165 3.64% 1120 3.83% 1139 3.79% 60 3.13% 45 4.40% 10962 3.24%
31 446 1.39% 383 1.31% 419 1.40% 58 3.02% 55 5.38% 3565 1.05%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 799 2.50% 18 582 1.99% 20 626 2.08% 175 5437 1.61%
1 30 930 2.91% 25 781 2.67% 27 865 2.88% 223 6923 2.05%
2 37 1167 3.65% 25 788 2.69% 27 847 2.82% 239 7395 2.19%
3 36 1120 3.50% 34 1070 3.66% 35 1095 3.65% 315 9765 2.89%
4 40 1256 3.92% 39 1217 4.16% 39 1236 4.12% 443 13734 4.06%
5 48 1500 4.69% 43 1361 4.65% 45 1418 4.72% 407 12621 3.73%
6 52 1627 5.08% 49 1544 5.27% 50 1573 5.24% 483 14966 4.43%
7 61 1901 5.94% 52 1614 5.51% 53 1643 5.47% 505 15653 4.63%
8 54 1690 5.28% 52 1642 5.61% 53 1657 5.52% 591 18325 5.42%
9 54 1682 5.26% 53 1653 5.65% 53 1664 5.54% 568 17613 5.21%
10 51 1593 4.98% 49 1541 5.26% 50 1565 5.21% 529 16389 4.85%
11 52 1612 5.04% 48 1489 5.09% 49 1541 5.13% 459 14221 4.21%
12 47 1483 4.63% 45 1414 4.83% 46 1426 4.75% 593 18395 5.44%
13 50 1555 4.86% 46 1448 4.95% 47 1467 4.89% 444 13765 4.07%
14 43 1361 4.25% 42 1318 4.50% 42 1331 4.43% 728 22571 6.68%
15 42 1315 4.11% 40 1253 4.28% 40 1265 4.21% 614 19043 5.63%
16 43 1334 4.17% 40 1268 4.33% 42 1310 4.36% 382 11847 3.50%
17 45 1411 4.41% 43 1355 4.63% 44 1381 4.60% 943 29222 8.65%
18 45 1414 4.42% 40 1259 4.30% 41 1298 4.32% 544 16873 4.99%
19 38 1204 3.76% 36 1126 3.85% 37 1155 3.85% 349 10826 3.20%
20 36 1139 3.56% 34 1082 3.70% 36 1120 3.73% 329 10214 3.02%
21 34 1081 3.38% 29 906 3.09% 30 941 3.13% 340 10540 3.12%
22 30 959 3.00% 27 847 2.89% 28 877 2.92% 248 7674 2.27%
23 27 867 2.71% 23 716 2.45% 23 725 2.41% 452 13998 4.14%

Top 30 of 55 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27456 85.80% 274097 81.09% /stats/
2 1746 5.46% 282 0.08% /
3 8 0.03% 5 0.00% /dry/
4 5 0.02% 20 0.01% /stats/daily_usage_201712.png
5 4 0.01% 7630 2.26% /bilder/39.JPG
6 3 0.01% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201311.png
7 2 0.01% 3648 1.08% /bilder/121-130/125-1.JPG
8 2 0.01% 4844 1.43% /bilder/121-130/125-2.JPG
9 2 0.01% 137 0.04% /stats/usage_201012.html
10 2 0.01% 187 0.06% /stats/usage_201410.html
11 2 0.01% 175 0.05% /stats/usage_201601.html
12 2 0.01% 170 0.05% /stats/usage_202002.html
13 1 0.00% 1927 0.57% /bilder/141-150/142-1.JPG
14 1 0.00% 2772 0.82% /bilder/141-150/142-2.JPG
15 1 0.00% 1967 0.58% /bilder/171-180/176-1.JPG
16 1 0.00% 2833 0.84% /bilder/171-180/176-2.JPG
17 1 0.00% 2143 0.63% /bilder/311-320/314-1.JPG
18 1 0.00% 2347 0.69% /bilder/311-320/314-2.JPG
19 1 0.00% 2562 0.76% /bilder/311-320/314-3.JPG
20 1 0.00% 0 0.00% /bilder/311-320/317-3.JPG
21 1 0.00% 2205 0.65% /bilder/321-330/330-1.JPG
22 1 0.00% 2678 0.79% /bilder/321-330/330-2.JPG
23 1 0.00% 3072 0.91% /bilder/321-330/330-3.JPG
24 1 0.00% 2100 0.62% /bilder/401-410/402-1.JPG
25 1 0.00% 3073 0.91% /bilder/401-410/402-2.JPG
26 1 0.00% 2247 0.66% /bilder/401-410/402-3.JPG
27 1 0.00% 2207 0.65% /bilder/401-410/410-1.JPG
28 1 0.00% 2961 0.88% /bilder/401-410/410-3.JPG
29 1 0.00% 2183 0.65% /bilder/421-430/427-1.JPG
30 1 0.00% 3306 0.98% /bilder/421-430/427-2.JPG

Top 10 of 55 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27456 85.80% 274097 81.09% /stats/
2 4 0.01% 7630 2.26% /bilder/39.JPG
3 2 0.01% 4844 1.43% /bilder/121-130/125-2.JPG
4 2 0.01% 3648 1.08% /bilder/121-130/125-1.JPG
5 1 0.00% 3306 0.98% /bilder/421-430/427-2.JPG
6 1 0.00% 3073 0.91% /bilder/401-410/402-2.JPG
7 1 0.00% 3072 0.91% /bilder/321-330/330-3.JPG
8 1 0.00% 2961 0.88% /bilder/401-410/410-3.JPG
9 1 0.00% 2833 0.84% /bilder/171-180/176-2.JPG
10 1 0.00% 2772 0.82% /bilder/141-150/142-2.JPG

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27456 85.80% 1161 64.97% /stats/
2 1746 5.46% 594 33.24% /
3 8 0.03% 7 0.39% /dry/
4 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201012.html
5 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201410.html
6 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201601.html
7 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_202002.html
8 1 0.00% 1 0.06% /stats/usage_200911.html
9 1 0.00% 1 0.06% /stats/usage_201005.html
10 1 0.00% 1 0.06% /stats/usage_201007.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27456 85.80% 1081 61.18% /stats/
2 1746 5.46% 653 36.96% /
3 8 0.03% 8 0.45% /dry/
4 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201012.html
5 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201410.html
6 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201601.html
7 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_202002.html
8 1 0.00% 1 0.06% /stats/usage_200911.html
9 1 0.00% 1 0.06% /stats/usage_201005.html
10 1 0.00% 1 0.06% /stats/usage_201104.html

Top 30 of 4824 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2761 8.63% - (Direct Request)
2 1036 3.24% https://getery.xyz
3 740 2.31% https://seks-dosug.com
4 737 2.30% https://seksvibor.xyz
5 592 1.85% https://mosbordell.com
6 419 1.31% https://kraken.krakn.cc/
7 408 1.27% https://ru.farmpro.work
8 395 1.23% https://kraken.krakn.cc
9 386 1.21% https://go.blcksprt.cc
10 378 1.18% https://ru.farmpro.work/
11 361 1.13% https://go.blcksprt.cc/
12 344 1.08% https://www.ez-ddos.com/services.pl
13 237 0.74% https://gama-casino.ru
14 233 0.73% https://blacksprutsc.com/
15 228 0.71% https://blackcsprut.net
16 215 0.67% https://blacksprutsc.com
17 214 0.67% https://blackcsprut.net/
18 204 0.64% https://gama-casino.ru/
19 200 0.63% https://www.google.com/
20 191 0.60% https://tornado-cash.cc
21 178 0.56% https://www.ez-ddos.com/
22 154 0.48% https://www.ez-ddos.com
23 144 0.45% https://sunsiberia.ru/
24 140 0.44% https://sunsiberia.ru
25 117 0.37% https://julietteagency.com/
26 108 0.34% https://julietteagency.com
27 106 0.33% https://blacksput-onion.com/
28 105 0.33% https://crackzipraronline.com
29 105 0.33% https://quasarhacks.com
30 102 0.32% https://cutline23.ru/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 70 72.16% http://kazan-zabor.ru
2 27 27.84% https://kazan-zabor.ru

Top 15 of 490 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1383 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1371 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1294 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 718 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 710 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 709 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
7 709 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 699 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 699 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 698 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 695 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 687 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 685 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 681 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 678 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 32000 100.00% 29274 100.00% 338009 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23