Usage Statistics for www.istones.at

Summary Period: March 2024
Generated 01-Apr-2024 05:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 41662
Total Files 22374
Total Pages 39889
Total Visits 5073
Total KBytes 770426
Total Unique Sites 1333
Total Unique URLs 484
Total Unique Referrers 1506
Total Unique User Agents 391
. Avg Max
Hits per Hour 55 1465
Hits per Day 1343 3567
Files per Day 721 1551
Pages per Day 1286 3537
Sites per Day 43 132
Visits per Day 163 355
KBytes per Day 24852 90671
Hits by Response Code
Code 200 - OK 53.70% 22374
Code 301 - Moved Permanently 16.65% 6936
Code 302 - Found 19.74% 8223
Code 304 - Not Modified 0.02% 9
Code 404 - Not Found 9.89% 4120

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 656 1.57% 595 2.66% 618 1.55% 37 0.73% 42 3.15% 6112 0.79%
2 1188 2.85% 747 3.34% 1166 2.92% 293 5.78% 104 7.80% 7402 0.96%
3 1631 3.91% 1119 5.00% 1579 3.96% 281 5.54% 106 7.95% 18060 2.34%
4 928 2.23% 413 1.85% 874 2.19% 305 6.01% 92 6.90% 4174 0.54%
5 973 2.34% 497 2.22% 954 2.39% 232 4.57% 78 5.85% 4876 0.63%
6 764 1.83% 467 2.09% 735 1.84% 196 3.86% 92 6.90% 4705 0.61%
7 900 2.16% 409 1.83% 866 2.17% 252 4.97% 89 6.68% 4175 0.54%
8 850 2.04% 439 1.96% 803 2.01% 239 4.71% 102 7.65% 8545 1.11%
9 1527 3.67% 387 1.73% 1493 3.74% 159 3.13% 70 5.25% 4126 0.54%
10 1265 3.04% 1059 4.73% 1237 3.10% 200 3.94% 71 5.33% 10633 1.38%
11 1669 4.01% 1299 5.81% 1633 4.09% 355 7.00% 86 6.45% 12991 1.69%
12 1549 3.72% 1199 5.36% 1526 3.83% 349 6.88% 81 6.08% 19826 2.57%
13 3567 8.56% 1219 5.45% 3537 8.87% 255 5.03% 86 6.45% 14852 1.93%
14 2881 6.92% 1551 6.93% 2821 7.07% 160 3.15% 94 7.05% 17556 2.28%
15 2342 5.62% 1397 6.24% 2263 5.67% 165 3.25% 87 6.53% 16223 2.11%
16 1226 2.94% 541 2.42% 1186 2.97% 80 1.58% 59 4.43% 5431 0.70%
17 1177 2.83% 502 2.24% 1120 2.81% 75 1.48% 85 6.38% 7968 1.03%
18 2573 6.18% 613 2.74% 2447 6.13% 142 2.80% 84 6.30% 45329 5.88%
19 2392 5.74% 773 3.45% 2310 5.79% 141 2.78% 81 6.08% 52343 6.79%
20 582 1.40% 418 1.87% 432 1.08% 87 1.71% 68 5.10% 44758 5.81%
21 454 1.09% 278 1.24% 359 0.90% 81 1.60% 52 3.90% 37713 4.90%
22 2168 5.20% 572 2.56% 2086 5.23% 106 2.09% 83 6.23% 76029 9.87%
23 1644 3.95% 1018 4.55% 1577 3.95% 169 3.33% 132 9.90% 61598 8.00%
24 1219 2.93% 1043 4.66% 1130 2.83% 74 1.46% 80 6.00% 90671 11.77%
25 981 2.35% 494 2.21% 907 2.27% 107 2.11% 84 6.30% 65352 8.48%
26 1019 2.45% 677 3.03% 927 2.32% 136 2.68% 120 9.00% 67458 8.76%
27 1048 2.52% 670 2.99% 985 2.47% 113 2.23% 87 6.53% 19371 2.51%
28 540 1.30% 396 1.77% 500 1.25% 69 1.36% 48 3.60% 6057 0.79%
29 436 1.05% 282 1.26% 396 0.99% 126 2.48% 69 5.18% 18913 2.45%
30 301 0.72% 230 1.03% 244 0.61% 66 1.30% 57 4.28% 6726 0.87%
31 1212 2.91% 1070 4.78% 1178 2.95% 100 1.97% 66 4.95% 10453 1.36%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2772 6.65% 26 806 3.60% 86 2672 6.70% 1620 50215 6.52%
1 52 1627 3.91% 27 839 3.75% 49 1524 3.82% 1448 44882 5.83%
2 44 1373 3.30% 31 961 4.30% 42 1328 3.33% 893 27668 3.59%
3 25 793 1.90% 17 556 2.49% 23 734 1.84% 529 16396 2.13%
4 2 64 0.15% 1 42 0.19% 2 64 0.16% 14 424 0.06%
5 27 864 2.07% 21 665 2.97% 26 832 2.09% 791 24511 3.18%
6 49 1547 3.71% 36 1122 5.01% 47 1480 3.71% 674 20904 2.71%
7 60 1871 4.49% 40 1247 5.57% 58 1806 4.53% 1439 44624 5.79%
8 112 3501 8.40% 41 1291 5.77% 110 3415 8.56% 1643 50944 6.61%
9 95 2965 7.12% 40 1261 5.64% 93 2901 7.27% 721 22342 2.90%
10 91 2842 6.82% 38 1184 5.29% 89 2787 6.99% 907 28108 3.65%
11 49 1545 3.71% 37 1155 5.16% 48 1494 3.75% 678 21017 2.73%
12 49 1523 3.66% 35 1108 4.95% 46 1454 3.65% 1149 35625 4.62%
13 45 1403 3.37% 32 998 4.46% 42 1316 3.30% 901 27918 3.62%
14 43 1337 3.21% 32 993 4.44% 41 1284 3.22% 690 21377 2.77%
15 42 1322 3.17% 32 1003 4.48% 41 1275 3.20% 1211 37528 4.87%
16 56 1751 4.20% 30 944 4.22% 52 1627 4.08% 920 28520 3.70%
17 43 1351 3.24% 29 921 4.12% 40 1244 3.12% 2047 63464 8.24%
18 51 1587 3.81% 29 907 4.05% 48 1494 3.75% 968 30002 3.89%
19 42 1311 3.15% 29 916 4.09% 39 1218 3.05% 1112 34482 4.48%
20 94 2922 7.01% 29 922 4.12% 89 2782 6.97% 1002 31070 4.03%
21 77 2409 5.78% 28 868 3.88% 74 2294 5.75% 1346 41722 5.42%
22 56 1754 4.21% 26 817 3.65% 54 1698 4.26% 872 27023 3.51%
23 39 1228 2.95% 27 848 3.79% 37 1166 2.92% 1279 39663 5.15%

Top 30 of 484 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20928 50.23% 208715 27.09% /stats/
2 775 1.86% 125 0.02% /
3 19 0.05% 12 0.00% /dry/
4 10 0.02% 861 0.11% /stats/usage_201211.html
5 9 0.02% 21254 2.76% /bilder/301-310/310-3.JPG
6 8 0.02% 751 0.10% /stats/usage_201408.html
7 5 0.01% 13779 1.79% /bilder/301-310/310-2.JPG
8 5 0.01% 20 0.00% /stats/daily_usage_201712.png
9 5 0.01% 438 0.06% /stats/usage_201403.html
10 4 0.01% 7630 0.99% /bilder/39.JPG
11 4 0.01% 16 0.00% /stats/daily_usage_201510.png
12 4 0.01% 8 0.00% /stats/hourly_usage_201403.png
13 4 0.01% 9 0.00% /stats/hourly_usage_201601.png
14 4 0.01% 345 0.04% /stats/usage_202306.html
15 3 0.01% 6299 0.82% /bilder/401-410/402-1.JPG
16 3 0.01% 9219 1.20% /bilder/401-410/402-2.JPG
17 3 0.01% 6740 0.87% /bilder/401-410/402-3.JPG
18 3 0.01% 162 0.02% /stats//usage_202403.html
19 3 0.01% 9 0.00% /stats/daily_usage_201012.png
20 3 0.01% 12 0.00% /stats/daily_usage_201410.png
21 3 0.01% 11 0.00% /stats/daily_usage_201709.png
22 3 0.01% 5 0.00% /stats/hourly_usage_200911.png
23 3 0.01% 6 0.00% /stats/hourly_usage_201705.png
24 3 0.01% 6 0.00% /stats/hourly_usage_201707.png
25 3 0.01% 139 0.02% /stats/usage_201001.html
26 3 0.01% 264 0.03% /stats/usage_201301.html
27 3 0.01% 219 0.03% /stats/usage_202403.html
28 2 0.00% 3899 0.51% /bilder/111-120/120-1.JPG
29 2 0.00% 5544 0.72% /bilder/141-150/142-2.JPG
30 2 0.00% 3787 0.49% /bilder/171-180/179-1.JPG

Top 10 of 484 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20928 50.23% 208715 27.09% /stats/
2 9 0.02% 21254 2.76% /bilder/301-310/310-3.JPG
3 5 0.01% 13779 1.79% /bilder/301-310/310-2.JPG
4 3 0.01% 9219 1.20% /bilder/401-410/402-2.JPG
5 4 0.01% 7630 0.99% /bilder/39.JPG
6 3 0.01% 6740 0.87% /bilder/401-410/402-3.JPG
7 2 0.00% 6511 0.85% /bilder/351-360/352-2.JPG
8 2 0.00% 6302 0.82% /bilder/71-80/80-2.JPG
9 3 0.01% 6299 0.82% /bilder/401-410/402-1.JPG
10 2 0.00% 6182 0.80% /bilder/351-360/352-3.JPG

Top 10 of 91 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20928 50.23% 1590 70.76% /stats/
2 775 1.86% 516 22.96% /
3 19 0.05% 14 0.62% /dry/
4 10 0.02% 10 0.45% /stats/usage_201211.html
5 5 0.01% 5 0.22% /stats/usage_201403.html
6 3 0.01% 3 0.13% /stats/usage_201001.html
7 3 0.01% 3 0.13% /stats/usage_201301.html
8 4 0.01% 3 0.13% /stats/usage_202306.html
9 2 0.00% 2 0.09% /stats/usage_200912.html
10 2 0.00% 2 0.09% /stats/usage_201101.html

Top 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20928 50.23% 1473 68.74% /stats/
2 775 1.86% 527 24.59% /
3 19 0.05% 19 0.89% /dry/
4 8 0.02% 7 0.33% /stats/usage_201408.html
5 5 0.01% 5 0.23% /stats/usage_201403.html
6 4 0.01% 4 0.19% /stats/usage_202306.html
7 3 0.01% 3 0.14% /stats/usage_201301.html
8 3 0.01% 3 0.14% /stats/usage_202403.html
9 3 0.01% 2 0.09% /stats//usage_202403.html
10 2 0.00% 2 0.09% /stats/usage_201101.html

Top 30 of 1506 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12992 31.18% - (Direct Request)
2 5508 13.22% https://sex-oglasi.com.hr
3 5484 13.16% https://xxx-price.net/
4 1200 2.88% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
5 568 1.36% https://getery.xyz
6 500 1.20% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
7 489 1.17% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
8 239 0.57% https://ez-ddos.com/services.pl
9 208 0.50% https://kraken11tor.com/
10 202 0.48% https://darkpad.org
11 202 0.48% https://galaxyswapperv2.org/
12 202 0.48% https://megaglat.com/
13 200 0.48% https://megaglat.com
14 184 0.44% https://t.me/s/tellstroy_melstroy/
15 182 0.44% https://mosbordell.com
16 181 0.43% https://galaxyswapperv2.org
17 180 0.43% https://t.me/s/tellstroy_melstroy
18 177 0.42% https://kraken11tor.com
19 177 0.42% https://mega555net01.com
20 172 0.41% https://fortniteskin.eu
21 167 0.40% https://m3ga.megas.sbs
22 165 0.40% https://kraken9-at.top/
23 163 0.39% https://ez-ddos.com/
24 160 0.38% https://m3ga.megasb.sbs
25 160 0.38% https://m3ga.megasb.sbs/
26 157 0.38% https://kraken8.onlon.at
27 153 0.37% https://xnova.fun
28 148 0.36% https://mega555net01.com/
29 146 0.35% https://m3ga.megas.sbs/
30 146 0.35% https://xnova.fun/

Top 15 of 391 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1745 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1651 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 1617 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1579 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 886 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 870 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 865 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 864 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 864 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 862 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 858 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 855 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 855 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 851 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 847 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for March 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 41662 100.00% 22374 100.00% 770426 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23